YoPRO Bebida Láctea UHT Chocolate 15g de proteínas 250ml
YoPRO Chocolate 15g de proteínas que ajudam na recuperação e no ganho de massa muscular¹. Contém Whey + Caseína, 9 aminoácidos, zero lactose, zero adição de açúcares², cálcio e baixo teor de gorduras. Seu pré e pós-treino!
Código EAN | 7891025115656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 0.277000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Chocolate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 250ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | leite parcialmente desnatado, concentrado proteico de soro de leite, cacau hidratado, amido modificado, concentrado proteico de leite, soro de leite em pó, enzima lactase, aromatizantes, estabilizantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose, carragena, fosfato dipotássico e fosfato dissódico e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | YoPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 4,6 cm x 14,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | yo pro,whey,proteína,proteina,bebida lactea |
-
Neoforte Baunilha 400gPreço Especial R$ 176,39 Regular Price R$ 220,49
-
Neo Advance - 400gPreço Especial R$ 233,19 Regular Price R$ 291,49