Cubitan Morango 200ml
Cubitan é um suplemento oral que pode ser consumido diariamente conforme recomendação do profissional de saúde, com nutrientes que auxiliam na cicatrização de lesões como úlceras por pressão, escaras e outras feridas. Sua composição hiperproteica traz arginina e nutrientes relacionados à cicatrização, como biotina, ferro, zinco, cobre, selênio e vitaminas C, A e E.
Você sabia que a nutrição desempenha um papel importante na cicatrização de feridas na pele? A recuperação das lesões externas depende da recuperação interna – e esta acontece quando há o aporte ideal de proteínas, que auxiliam na construção e manutenção dos tecidos, além de vitaminas e minerais, com funções antioxidantes e anti-inflamatórias.
O que é e para que serve o Cubitan?
O Cubitan é um suplemento oral hiperproteico com nutrientes que contribuem para o processo de cicatrização de feridas, como o aminoácido arginina; minerais como zinco, selênio, ferro e cobre; vitaminas C, A e E; e um exclusivo mix de carotenóides.
Esses nutrientes auxiliam especialmente na cicatrização de lesões por pressão, também chamadas de úlceras por pressão ou escaras. São feridas que surgem na pele de pessoas que permanecem por longos períodos na mesma posição, sendo uma consequência comum de internações hospitalares prolongadas.
Cubitan já vem pronto para beber e está disponível em três sabores: baunilha, chocolate e morango.
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.
Código EAN | 8712400155120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breadcrumb Category | Select Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.244000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Morango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | Via oral: Pronto para uso. Agite bem antes de usar. Cubitan pode ser consumido em temperatura ambiente ou resfriado. Via sonda: O volume e a velocidade de infusão da fórmula devem ser ajustados conforme a necessidade e a tolerância do paciente, sob supervisão de médico ou nutricionista. USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e fresco. Após aberto, o produto deve ser devidamente tampado e mantido sob refrigeração por até 24 horas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | Concentrado proteico de leite, água, maltodextrina, sacarose, óleos vegetais (óleo de canola e óleo de girassol), L-arginina, L-ascorbato de sódio, mistura de carotenoides (β-caroteno, α-caroteno, licopeno, luteína, γ-caroteno, zeaxantina), hidrogênio fosfato de magnésio, cloreto de colina, hidrogênio fosfato dipotássio, DL-α-tocoferol, citrato de potássio, hidróxido de magnésio, lactato ferroso, cloreto de potássio, sulfato de zinco, hidróxido de potássio, selenito de sódio, gluconato de cobre, sulfato de manganês (II), cloreto de sódio, nicotinamida, acetato de retinila, ácido N-pterol-L-glutâmico, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloreto de cromo (III), riboflavina, D-biotina, colecalciferol, cloridrato de cloreto de tiamina, molibdato de sódio, fluoreto de sódio, iodedo de potássio, fitomenadiona, cianocobalamina, regulador de acidez ácido cítrico, corante natural carmim, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Cubitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Garrafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | cubitan,cubitan para que serve,cubitan diabetes,suplemento cubitan,cubitan danone para que serve,para que serve cubitan,cubitan composição,cubitan kcal,cubitan para diabeticos,support cubitan,cubitan arginina,cubitan como tomar,cubitan engorda,cubitan sup |
-
Neo Advance - 400gPreço Especial R$ 174,89 Regular Price R$ 291,49
-
Neoforte Baunilha 400gR$ 220,49