Fórmula Infantil: Aptamil ProExpert Pre Transition 400g
Fórmula Infantil: Aptamil ProExpert Pre Transition 400g - Pré-termo Aptamil Pro Expert Pre Transition é uma fórmula infantil destinada a recém-nascidos pré-termo. A base de proteínas lácteas intactas, contém DHA e ARA, inclui nucleotídeos.
ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER USADO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 1 (UM) ANO DE IDADE COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E FORTALECE O VÍNCULO MÃE-FILHO O PRODUTO MENCIONADO NÃO CONTÉM GLÚTEN. Consulte sempre seu médico e/ou nutricionista.
Fórmula Infantil:Aptamil Pro Expert Pre Transition 400g é uma fórmula infantil destinada a recém-nascidos pré-termo. A base de proteínas lácteas intactas, contém DHA e ARA, inclui nucleotídeos.
Características:
Fórmula infantil para prematuros a partir de 1,8kg com baixo peso para idade, até a 52ª semana pós concepção¹
- DHA e ARA
- Prebióticos
- Nucleotídeos
¹O leite materno é o melhor alimento para os lactentes. Na sua impossibilidade, as Fórmulas Infantis sao indicadas. (SBP,2018). 2. Koletzko, Berthold, et al. “Scientifi c basis and practical application of nutritional care for preterm infants.” Nutritional Care of Preterm Infants. Vol. 122. Karger Publishers, 2021. 3. Agostoni C et al. Enteral Nutrient Supply for Preterm Infants: Commentary from the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Committee on Nutrition. Journal of Pediatric Gastroen terology and Nutrition. 2010; 50 (1): 85-91. 9. Aggett, P. J. Agostoni, C. Axelsson I. et al. 2006 Feeding preterm infants after hospital discharge: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterolo gy and Nutrition, 42, 596-603. 4. Lapillonne A, Bronsky J, Campoy C, et al. Feeding the Late and Moderately Preterm Infant: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;69(2):259-270.
ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER USADO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 1 (UM) ANO DE IDADE COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E FORTALECE O VÍNCULO MÃE-FILHO<br>O PRODUTO MENCIONADO NÃO CONTÉM GLÚTEN. Consulte sempre seu médico pediatra e/ou nutricionista.
Código EAN | 87181176147900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breadcrumb Category | Select Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.498000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Sem Sabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | 1 colher medida (aprox. 4,9g de pó) para cada 30 ml de água previamente fervida. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | Ingredientes: Lactose, leite desnatado em pó, óleos vegetais (óleo de girassol alto oleico, óleo de canola, óleo de girassol e óleo de prímula), galacto‐oligossacarídeos, proteína concentrada do soro de leite, gordura anidra do leite, maltodextrina, triglicerídeos de cadeia média, lipídeos de ovo, fruto‐oligossacarídeos, carbonato de cálcio, óleo de peixe, fosfato de cálcio tribásico, hidrogênio fosfato de magnésio, óleo de Mortierella alpina, cloreto de sódio, mio‐inositol, citrato de potássio, cloreto de colina, ácido L‐ascórbico, taurina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, L‐carnitina, acetato de DL‐ alfa‐tocoferila, citidina 5‐monofosfato, nicotinamida, sal dissódico de uridina 5‐monofosfato, D‐pantotenato de cálcio, sal dissódico de inosina 5‐monofosfato, adenosina 5‐monofosfato, sal dissódico de guanosina 5‐monofosfato, sulfato cúprico, palmitato de retinila, DL‐alfa‐tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido N‐pteroil‐L‐glutâmico, iodeto de potássio, fito enadiona, selenito de sódio, sulfato de manganês (II), acetato de retinila, D‐biotina, colecalciferol, cianocobalamina e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE, DE OVO E DE SOJA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Aptamil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Em pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 10.26 cm x 12.35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | aptamil pre transition,aptamil pré transition informação nutricional,aptamil pré transition 400g,aptamil pré transition diluição,aptamil transition para que serve |
-
Fortini Plus Sem Sabor 400GR$ 82,49
-
FORTINI PLUS PO BAUNILHA 400GR$ 82,49