Fórmula Infantil: Aptamil Soja 2 800g - 0-12 meses
Aptamil Soja é uma fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses à base de soja. Não contém proteínas lácteas
O que é e para que serve o Aptamil Soja
O Aptamil Soja é uma fórmula infantil em pó de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância de 0 até 12 meses de idades, à base de proteínas de soja e não contém proteínas lácteas.
A indicação de produtos deve ser sempre avaliada pelo profissional de saúde, caso a caso, conforme a situação clínica e nutricional do paciente. Consulte sempre seu profissional de saúde.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER USADO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E FORTALECE O VÍNCULO MÃE-FILHO.
| Código EAN | 7795323001461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breadcrumb Category | Select Category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.970000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 800g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Aptamil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | Danone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Em pó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 12,8cm x 16,0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Lata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Terms | aptamil soja 2,aptamil de soja 2 para que serve,leite aptamil soja 2,aptamil soja 2 tabela nutricional,aptamil soja 2 composição,aptamil soja 2 até que idade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 
                                                                                         Neoforte Baunilha 400gPreço Especial R$ 165,37 Regular Price R$ 220,49 Neoforte Baunilha 400gPreço Especial R$ 165,37 Regular Price R$ 220,49
- 
                                                                                         Neo Advance - 400gPreço Especial R$ 174,89 Regular Price R$ 291,49 Neo Advance - 400gPreço Especial R$ 174,89 Regular Price R$ 291,49
