Ketocal 4:1 300g
KetoCal 4:1 é um aliado da dieta cetogênica com proporção de 4 gramas de gordura para cada 1 grama de carboidratos e proteínas adicionados. Contém vitaminas, minerais, fibras alimentares, DHA e ARA que contribuem com a nutrição de crianças de 03 a 10 anos com necessidades específicas. Deve ser consumido conforme a recomendação do profissional da saúde.
O que é a Dieta Cetogênica?
É uma dieta rica em gorduras, adequada em proteínas e reduzida em carboidratos. Com a disponibilidade de glicose reduzida, o cérebro utiliza corpos cetônicos provenientes do metabolismo da gordura, chamado de estado de cetose. A prescrição da dieta cetogênica deve ser realizada por um profissional de saúde.
Referência: Sampaio LPB, Takakura C, Manreza, MLG. The use of a formula-based ketogenic diet in children with refractory epilepsy. Arq. NeuroPsiquiatr. 2017;75(4):234-237.
| Código EAN | 4008976413073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breadcrumb Category | Select Category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.410000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Sem Sabor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto de Urgência | Caso tenha qualquer problema na compra desse produto, favor ligar no 3095-8482 para São Paulo, ou 0800 727 8027 para Demais Localidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparation Mode | Como preparar e utilizar? O KetoCal pode ser administrado por via oral de forma pura, misturado a outros alimentos ou em preparações culinárias. Também pode ser ingerido por via enteral (por sonda), conforme a recomendação do profissional da saúde.
Instrução de uso via oral: Utilize somente água previamente fervida resfriada entre 45°C e 50°C. Lave sempre as mãos antes de preparar o alimento. Coloque a quantidade de água necessária no recipiente de preparo previamente esterilizado. Adicione a quantidade de KetoCal segundo a orientação de médico ou nutricionista. Para preparar KetoCal a 1,0 kcal/ml, adicione 14,2 g do pó em 86 ml de água. Mexa ou agite até que o pó dissolva completamente.
Instrução de uso via sonda: volume, diluição e taxa de infusão devem ser ajustados conforme a necessidade e tolerância do paciente sob supervisão de médico e/ou nutricionista.
Para os casos em que o profissional de saúde recomende alterar a densidade energética do preparo por necessidade nutricional da criança, seguir as instruções prévias de homogeneização ajustando o volume final, conforme a tabela de diluição:
TABELA DE DILUIÇÃO DO PRODUTO:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use Care | Conservar em local seco e fresco. Após aberta, conservar a embalagem fechada, não refrigerar e consumir em até 30 dias. Após o preparo, consumir imediatamente ou manter sob refrigeração e consumir em até 24 horas. Sobras não devem ser utilizadas. USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Óleo de palma, óleo de soja, caseinato, proteína concentrada do soro de leite, celulose, inulina, xarope de glicose, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, oligofrutose, goma arábica, fosfato de cálcio tribásico, amido resistente, cloreto de sódio, citrato de potássio, acetato de magnésio, bitartarato de colina, L-arginina, maltodextrina, L-cistina, óleo de Mortierella alpina, óleo de Crypthecodinium cohnii, polissacarídeos da soja, L-triptofano, L-ascorbato de sódio, L-fenilalanina, L-carnitina, ácido L-ascórbico, taurina, sulfato ferroso, L-valina, mio-inositol, L-tirosina, sulfato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sulfato de cobre, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês (II), cloridrato de cloreto de tiamina, riboflavina, acetato de retinila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, iodeto de potássio, cloreto de cromo (III), selenito de sódio, molibdato de sódio, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante lecitina de soja, antiumectante dióxido de silício e antioxidantes palmitato de ascorbila e mistura concentrada de tocoferois. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Ketocal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | Danone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Em pó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 9,9 cm x 13,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Lata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Terms | ketocal,ketocal 4.1,ketocal ingredientes,formula ketocal,como preparar ketocal,ketocal como funciona,dieta cetogenica com ketocal,dieta cetogenica ketocal,dieta ketocal,ketocal calculadora,ketocal composição,ketocal diluição,ketocal o que é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



