MMA/PA Anamix Júnior - 400g
FÓRMULA DIETOTERÁPICA COM RESTRIÇÃO DOS AMINOÁCIDOS METIONINA, TREONINA E VALINA
Código EAN | 5016533648379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breadcrumb Category | Select Category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.503000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Sem Sabor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 400g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto de Urgência | Caso tenha qualquer problema na compra desse produto, favor ligar no 3095-8482 para São Paulo, ou 0800 727 8027 para Demais Localidades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Local seco e fresco. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | Xarope de glicose desidratado, fibras alimentares (oligofrutose, inulina, amido resistente, celulose, goma acácia e polissacarídeos de soja), óleos vegetais (óleo de girassol alto oleico, óleo de canola, óleo de palma, óleo de coco e óleo de girassol), L-leucina, acetato de L-lisina, L-glutamina, L-alanina, fosfato de cálcio dibásico, L-arginina, ácido L-aspártico, L-histidina, L-tirosina, L-fenilalanina, L-serina, citrato tripotássico, citrato trissódico, L-cistina, glicina, L-prolina, cloreto de cálcio, hidrogênio fosfato de magnésio, maltodextrina, bitartarato de colina, L-triptofano, citrato de cálcio, óleo de Crypthecodinium cohnii, ácido L-ascórbico, mio-inositol, taurina, sulfato ferroso, L-carnitina, sulfato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferila, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês (II), nicotinamida, sulfato de cobre, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, acetato de retinila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, iodeto de potássio, molibdato de sódio, selenito de sódio, cloreto de cromo (III), colecalciferol, fitomenadiona, D-biotina, cianocobalamina e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. Diabéticos: contém dextrose e maltose. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Em pó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 9,9 cm x 11,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Lata |
-
FORTINI PLUS PO BAUNILHA 400GR$ 82,49
-
Fortini Plus Sem Sabor 400GR$ 82,49