MSUD 2 PRIMA
Alimento em pó para indivíduos a partir de 1 ano de idade em dietas com restrição de leucina, isoleucina e valina. É adicionado de vitaminas e minerais, e não deve ser consumido por indivíduos sem Leucinose, também chamada de doença da urina do xarope de bordo (em inglês, MSUD).
A importância de dietas restritivas para doenças metabólicas
Quando crianças são diagnosticadas com doença metabólicas, como a Leucinose, também conhecida como doença da urina do xarope de bordo (em inglês, MSUD, do inglês “maple syrup urine disease”), é necessário contar com o acompanhamento de um médico e/ou nutricionista, que indicará a dieta adequada para cada caso específico.
Isso porque uma das consequências mais comuns de distúrbios metabólicos é a necessidade de adotar uma alimentação e nutrição isenta de certos nutrientes. No caso da Leucinose, pode ser preciso iniciar uma dieta com restrição dos aminoácidos leucina, isoleucina e valina - sempre com indicação do profissional da saúde.
O que é e para que serve o MSUD 2 PRIMA
O MSUD 2 PRIMA é um alimento em pó, desenvolvido especialmente para crianças a partir de 1 ano de idade em dietas com restrição de leucina, isoleucina e valinaa. É adicionado de vitaminas e mineraisb.
Este produto não é adequado como única fonte de nutrição, e não deve ser consumido por indivíduos sem o distúrbio metabólico Leucinose - a doença da urina do xarope de bordo ou MSUD (maple syrup urine disease, em inglês)a.
A quantidade total diária de MSUD 2 Prima e a sua diluição devem ser orientadas por médico ou nutricionista, variando de acordo com a idade, peso e estado clínico do paciente.
A indicação de produtos deve ser sempre avaliada pelo profissional de saúde, caso a caso, conforme a situação clínica e nutricional do paciente. Consulte sempre seu profissional de saúde.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Código EAN | 5016533649314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breadcrumb Category | Select Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.614000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Sem Sabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto de Urgência | Caso tenha qualquer problema na compra desse produto, favor ligar no 3095-8482 para São Paulo, ou 0800 727 8027 para demais localidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparation Mode | A quantidade total diária de MSUD 2 PRIMA e a diluição recomendada dependem da idade, peso corporal e estado clínico do indivíduo e devem ser ajustadas periodicamente por médico ou nutricionista. A quantidade diária de MSUD 2 PRIMA que o indivíduo precisa deve ser dividida em 3 a 5 porções. A diluição deve ser feita em água e consumida com outros alimentos da dieta. Dietas com MSUD 2 PRIMA devem conter quantidades adequadas de energia, ácidos graxos essenciais, isoleucina, leucina e valina para atingir o requerimento diário. Para o manejo dietético de indivíduos a partir de 1 anos de idade em dietas com restrição de isoleucina, leucina e valina. Destinado para ingestão via oral. Este produto não é adequado como única fonte de nutrição. Este produto não deve ser consumido por indivíduos sem Doença da urina em xarope de bordo. Recomenda-se o preparo imediatamente antes do consumo. Os restos do produto ofertado devem ser descartados. O preparo, armazenamento e uso inadequado deste produto podem trazer perigos à saúde do indivíduo. USO SOB SUPERVISÃO DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use Care | Conservar em local fresco e seco. Após aberto, consumir em até 30 dias. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Maltodextrina, L-lisina L-glutamato dihidratado, ácido L-glutâmico, L-prolina, fosfato de cálcio tribásico, ácido L-aspártico, L-serina, L-aspartato de magnésio, L-tirosina, L-treonina, L-fenilalanina, L-alanina, L-arginina, fosfato de potássio dibásico, citrato trissódico, bitartarato de colina, glicina, L-metionina, L-cistina, L-histidina, cloreto de cálcio, L-triptofano, mio-inositol, ácido L-ascórbico, L-carnitina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, carbonato de cálcio, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês (II), sulfato cúprico, fluoreto de sódio, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, riboflavina, acetato de retinila, cloreto de cromo (III), iodeto de potássio, ácido N-pteroil-L-glutâmico, molibdato de sódio, selenito de sódio, D-biotina, fitomenadiona, colecalciferol, cianocobalamina e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA. DIABÉTICOS: contém glicose e maltose. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Msud 2 Prima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | DANONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Em pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 9,9 cm x 11,9 cm x 9,9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Terms | msud, msud leite, msud 2 prima, msud formula, msud dieta, msud teste do pezinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
FORTINI PLUS PO BAUNILHA 400GR$ 85,99 -
Fortini Plus Sem Sabor 400GR$ 85,99