Nutrison Soya 1.2 Baunilha 1L
Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, normocalórica, normoproteica e sem fibras.
Nutrison Soya 1.2 Baunilha 1L é uma fórmula padrão para nutrição enteral e oral, isento de lactose, sacarose e glúten, com densidade energética normal (1,2 kcal/ml) e normoproteico. Oferece suporte nutricional para pacientes em risco nutricional e/ou desnutridos, com necessidade de alimentação via enteral.
Código EAN | 7891025125082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breadcrumb Category | Alimentação por Sonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Baunilha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | Instrução de uso via oral: Agitar bem antes de usar. Pode ser consumido em temperatura ambiente ou resfriado.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e fresco. Após aberto, o produto deve ser devidamente tampado e mantido sob refrigeração por até 24 horas. Em temperatura ambiente, administrar em até 4 horas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | Água, maltodextrina, proteína isolada de soja, óleo de canola, triglicerídeos de cadeia média, óleo de girassol, citrato de potássio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, hidrogênio fosfato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, L-ascorbato de sódio, cloreto de colina, hidróxido de potássio, acetato de DL-α-tocoferila, sulfato ferroso, sulfato de zinco, selenito de sódio, nicotinamida, acetato de retinila, cianocobalamina, sulfato cúprico, colecalciferol, D-pantotenato de cálcio, fitomenadiona, fluoreto de sódio, sulfato de manganês (II), iodeto de potássio, cloridrato de cloreto de tiamina, cloreto de cromo (III), cloridrato de piridoxina, riboflavina, molibdato de sódio, ácido N-pteroil-L-glutâmico, D-biotina, emulsificante lecitina, aromatizante, edulcorante sucralose. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Nutrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | nutrison soya, nutri soya 1.2, nutrison soya engorda,nutrison soya como usar, nutrison soya informação nutricional, nutrison soya para que serve |
-
Fortini Plus Sem Sabor 400GR$ 82,49
-
FORTINI PLUS PO BAUNILHA 400GR$ 82,49