PKU Nutri Concentrated 3
O PKU Nutri Concentrated 3 é um alimento em pó para dietas para pessoas a partir de 8 anos de idade com restrição de fenilalanina. Pode ser consumido como nutrição oral ou enteral (por sonda) e não deve ser ingerido por indivíduos sem fenilcetonúria ou hiperfenilalaninemia.
A nutrição de pessoas com certas condições metabólicas deve ser sempre acompanhada de um profissional da saúde. É o caso da Fenilcetonúria (FNC), doença metabólica que acomete aproximadamente 1 a cada 10 mil recém nascidos no mundo e pode causar dano neurológico às crianças em desenvolvimento1. Neste caso, um médico ou nutricionista pode indicar dietas isentas de fenilalanina.
O que é e para que serve o PKU Nutri Concentrated 3?
O PKU Nutri Concentrated 3 é um alimento em pó desenvolvido especificamente para o manejo dietético de indivíduos acima de 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina. Não deve ser consumido por indivíduos sem fenilcetonúria ou hiperfenilalaninemia.
É adicionado em adicionado em tirosina, vitaminas e minerais. Pode ser consumido como nutrição oral ou enteral (por sonda).
A indicação de produtos deve ser sempre avaliada pelo profissional de saúde, caso a caso, conforme a situação clínica e nutricional do paciente. Consulte sempre seu profissional de saúde.
Referências científicas:
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Fenilcetonúria. Portaria SAS/MS nº 1.307, de 22 de novembro de 2013. Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde. Disponível em: <https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-fenilcetonuria-livro-2013.pdf>. Acesso em: 2 de jun. de 2021.
| Código EAN | 5016533649000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breadcrumb Category | Select Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto de Urgência | Caso tenha qualquer problema na compra desse produto, favor ligar no 3095-8482 para São Paulo, ou 0800 727 8027 para demais localidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparation Mode | Lave as mãos e limpe a área de preparação. Esterilize frascos e utensílios. Utilize água filtrada. Ferva a água por 5 minutos e deixe esfriar por no mínimo 30 minutos. Dissolver 45 g (9 colheres-medida*) do produto em 50 ml de água. Adicionar mais água até completar o volume final de 190 ml, misture até a completa homogeneização. (* 1 colher-medida corresponde a aproximadamente 5g). Instruções para administração: Após o preparo, fazer uso imediato ou manter sob refrigeração em temperatura de 2 a 8°C por até 12 horas. Administrar à temperatura ambiente em até 4 horas. Fórmula não apresenta restrições para administração por via enteral ou oral. CONSUMIR SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use Care | Conservar em local fresco e seco. Após aberto, o produto deve ser consumido no prazo máximo de 4 semanas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | L-lisina-L-glutamato dihidratado, ácido L-glutâmico, L-leucina, L-prolina, L-valina, maltodextrina, L-isoleucina, L-tirosina, L-aspartato de magnésio, ácido L-aspártico, L-serina, L-treonina, L-alanina, fosfato de potássio dibásico, fosfato de cálcio dibásico, carbonato de cálcio, L-arginina, L-metionina, L-histidina, glicina, L-cistina, bitartarato de colina, L-triptofano, sais de magnésio do ácido cítrico, mio-inositol, ácido L-ascórbico, L-carnitina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, acetato de DL-alfa-tocoferila, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês (II), sulfato cúprico, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, riboflavina, fluoreto de sódio, acetato de retinila, cloreto de cromo (III), iodeto de potássio, ácido N-pteroil-L-glutâmico, molibdato de amônio, selenito de sódio, D-biotina, fitomenadiona, colecalciferol, cianocobalamina e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Diabéticos: contém glicose e maltose. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Pku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Em pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 9,9 cm x 11,9 cm x 9,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Terms | pku nutri 3, pku 3, pku 3 preco, pku nutri 3 concentrated, pku nutri 3 preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trustvox Rating Average | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trustvox Rating Summary | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trustvox Review Count | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Fortini Plus Sem Sabor 400gPreço Especial R$ 68,79 Regular Price R$ 85,99 -
Fortini Plus Baunilha 400gPreço Especial R$ 68,79 Regular Price R$ 85,99