YoPRO Bebida Láctea UHT Coco com Batata-Doce 15g de proteínas 250ml - 12 unidades
Código EAN | 7891025124221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 3.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Coco com Batata Doce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | leite parcialmente desnatado, concentrado proteico de leite, amido modificado, concentrado proteico de soro de leite, soro de leite em pó, enzima lactase, estabilizantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose, carragena, fosfato dipotássico, fosfato dissódico e citrato de sódio, aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | YoPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 189x147x143 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pack |
-
Neoforte Baunilha 400gPreço Especial R$ 154,34 Regular Price R$ 220,49
-
Neo Advance - 400gPreço Especial R$ 233,19 Regular Price R$ 291,49