Caixa com 12 unidades YoPRO Bebida Láctea UHT Banana 15g de proteínas 250ml
YoPRO PACK Econômico Banana 15g de proteínas que ajudam na recuperação e no ganho de massa muscular. Contém Whey + Caseína, 9 aminoácidos, zero lactose, zero adição de açúcares, cálcio e baixo teor de gorduras.
Código EAN | 7891025124825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 3.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Banana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | leite parcialmente desnatado, concentrado proteico de leite, amido modificado, concentrado proteico de soro de leite, soro de leite em pó, enzima lactase, estabilizantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose, carragena, fosfato dipotássico, fosfato dissódico e citrato de sódio, aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | YoPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 189x147x143 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pack |
-
FORTINI PLUS PO BAUNILHA 400GPreço Especial R$ 57,74 Regular Price R$ 76,99
-
Fortini Plus Sem Sabor 400GPreço Especial R$ 57,74 Regular Price R$ 76,99