YoPRO Bebida Láctea UHT Cheesecake Frutas Vermelhas 15g de proteínas 250ml
YoPRO Cheesecake Frutas Vermelhas com 15g de proteína, zero lactose e zero adição de açúcares. Contém Whey + Caseína, 9 aminoácidos, zero lactose, zero adição de açúcares², cálcio e baixo teor de gorduras. Sabor, nutrição e praticidade para sua rotina.
YoPRO é especialista em desenvolver produtos com alto teor de proteínas, pensados para consumidores que valorizam praticidade, sabor e nutrição em uma rotina ativa.
YoPRO é sinônimo de performance com sabor.
O YoPRO UHT Sabor Cheesecake de Frutas Vermelhas oferece 15g de proteínas por embalagem, que auxiliam na recuperação e no ganho de massa muscular¹, contribuindo para um dia a dia mais equilibrado. Combinando Whey + Caseína, ele entrega uma digestão eficiente e suporte aos músculos ao longo do dia.
Sua receita é zero lactose, zero adição de açúcares², possui baixo teor de gorduras. Tudo isso com um sabor cremoso inspirado em cheesecake e o toque refrescante das frutas vermelhas — perfeito para consumir no pós‑treino, entre refeições ou sempre que você quiser uma opção nutritiva e saborosa.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.
¹Aliado a uma rotina regular de treinos e alimentação saudável.
²Contém açúcares dos próprios ingredientes.
| Código EAN | 7891025125501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breadcrumb Category | Select Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.277000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Frutas Vermelhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 250ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparation Mode | Após aberto, consumir imediatamente. Agite antes de beber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use Care | Conservar em local seco e arejado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Leite e/ou leite reconstituído parcialmente desnatado, concentrado proteico de leite, concentrado proteico de soro de leite, amido modificado, enzima lactase, estabilizantes celulose microcristalina (gel de celulose), carboximetilcelulose sódica (goma de celulose), carragena, hidrogenofosfato de di-potássio e hidrogenofosfato de di-sódio, aromatizantes, corante natural carmim e edulcorante sucralose. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | YoPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 4,7 cm x 13,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem | Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
FORTINI PLUS PO BAUNILHA 400GR$ 85,99 -
Fortini Plus Sem Sabor 400GR$ 85,99