YoPRO Energy Boost UHT Cappuccino 15g de Proteínas 250ml
YoPRO Energy BOOST Cappuccino com 100mg cafeína é energia e foco para os seus treinos. Com 15g de proteínas, proporciona saciedade e auxilia na construção e recuperação muscular¹, Com Whey e Caseína, cálcio e zero lactose.
Código EAN | 7891025124252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 0.277000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Cappuccino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 250ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto de Urgência | NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | leite e/ou leite reconstituído parcialmente desnatado, proteína concentrada de leite, proteína de soro de leite concentrada, amido modificado, café solúvel, soro de leite, cafeína, estabilizantes celulose microcristalina, citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica e goma gelana, reguladores de acidez fosfato dipotássico e fosfato dissódico, aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | YoPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 4,6 cm x 14,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pack |
-
Neoforte Baunilha 400gPreço Especial R$ 154,34 Regular Price R$ 220,49
-
Neo Advance - 400gPreço Especial R$ 233,19 Regular Price R$ 291,49