YoPRO Energy Boost 15g de proteínas 250ml
Weight | 0.277000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | 250ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | leite e/ou leite reconstituído parcialmente desnatado, proteína concentrada de leite, proteína de soro de leite concentrada, amido modificado, café solúvel, soro de leite, cafeína, estabilizantes celulose microcristalina, citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica e goma gelana, reguladores de acidez fosfato dipotássico e fosfato dissódico, aromatizante e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
** Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | YoPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 4,6 cm x 14,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | yo pro,whey,proteína,proteina,bebida lactea |
-
Neoforte Baunilha 400gPreço Especial R$ 176,39 Regular Price R$ 220,49
-
Neo Advance - 400gPreço Especial R$ 233,19 Regular Price R$ 291,49